離心濃縮裝置CVE-3000
發(fā)布時(shí)間:2020-03-04點(diǎn)擊量:70

SPECIFICATION PATAMETRE
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品代碼No.: | 252178 | 
| 濃縮方式: | 離心+減壓 | 
| 轉(zhuǎn)速范圍: | 100~2000rpm(50Hz) | 
| 溫度調(diào)節(jié)范圍: | OFF·室溫+4~80℃ | 
| 到達(dá)真空度: | 0.13hPa | 
| 溫度控制: | P.I.D控制 | 
| 溫度顯示: | 按鍵設(shè)定·數(shù)字顯示 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)定: | 旋鈕設(shè)定(無(wú)級(jí)變速、緩慢啟動(dòng)機(jī)能) | 
| 安全機(jī)能: | 獨(dú)立過(guò)升防止器、電機(jī)自動(dòng)制動(dòng)、真空自動(dòng)釋放 | 
| 轉(zhuǎn)子·真空泵: | 另購(gòu) | 
| 加熱器: | 140W+25W | 
| 電機(jī)密封: | 電磁耦合傳動(dòng)力矩(無(wú)密封墊) | 
| 真空計(jì): | 指針式(-100~0kPa) | 
| 氮?dú)饨幼?/span>·除菌濾膜: | 口徑6~13.5mm·孔徑0.2μm | 
| 釋放真空方式: | 自動(dòng)釋放真空、緩慢釋放真空機(jī)構(gòu) | 
| 腔體尺寸: | 內(nèi)徑260x180Hmm | 
| 腔體材質(zhì): | SUS 304、特氟龍涂層 | 
| 蓋板材質(zhì): | 透明PVC+玻璃(二重構(gòu)造) | 
| 放氣接嘴外徑·材質(zhì): | 外徑13mm·PPS | 
| 冷卻水接咀口徑: | 快速接嘴、外徑10mm | 
| 外部尺寸(mm)·質(zhì)量: | 368Wx348(412.5)Dx425H·約29kg | 
| 電源: | 1.4A、300VA·AC220V 50Hz | 
PRODUCT FEATUTES
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 適用于水系、DNA、RNA、藥物、天然藥物、代謝物等樣品的濃縮以及生物化學(xué)樣品的低溫濃縮。
2、 內(nèi)置冷卻盤管內(nèi)通入冷卻水,可調(diào)節(jié)溫度調(diào)節(jié)范圍在4~80℃之間,適用于熱敏性生物化學(xué)樣品的低溫濃縮。
3、 生物化學(xué)樣品使用頻率高的15·50ml離心管轉(zhuǎn)子可供選購(gòu)。
4、 采用離心旋轉(zhuǎn)緩慢啟動(dòng)、緩慢降速機(jī)構(gòu),防止由于快速啟動(dòng)引起的玻璃容器的損壞。
5、 蓋板內(nèi)側(cè)采用玻璃材質(zhì),外側(cè)采用樹(shù)脂材質(zhì),接嘴部分采用玻璃材質(zhì),防止有機(jī)溶劑腐蝕
6、 蓋板之間裝備有加熱器,防止蓋板產(chǎn)生冷凝水。

SYSTEM
系統(tǒng)配置

| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品代碼No. | 
| 離心濃縮裝置 | CVE-3000 | 252178 | 
| 轉(zhuǎn)子 | R-3100D | 192470 | 
| 冷阱 | UT-1000 | 189206 | 
| 低沸點(diǎn)玻璃冷凝器組B | (低沸點(diǎn)溶劑用) | 199750 | 
| 真空控制器 | NVC-3000 | 269376 | 
| 隔膜真空泵 | NVP-2100 | 266027 | 
| 隔膜泵控制單元 | PBX | 269380 | 
| 控制用電磁閥 | CV-11 | 269430 | 
| NVC-PBX連接線 | NP-0.5M | 269390 | 
| 真空控制器固定板 | NVC·PBX-NVP | 270090 | 
APPLICATION CASES
應(yīng)用案例




